Насос для повышения давления в системе отопления Womar WM 15/90
Для удобства использования автономного водопровода или системы отопления, необходимость обеспечить в нем определенный уровень давления. С этой целью устанавливают в системе отопления насос для повышения давления Womar WM 15/90.

- Устройство обладает пропускной способностью — около 2 м. куб. в час (33 л/мин)
- Даёт напор 9 м (максимальный).
- Рабочие условия предписывают эксплуатировать насос только для перекачивания чистой воды, без каких-либо примесей, как механических, так и химических.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Качество воды | Чистая |
| Страна производитель | Китай |
| Повышение давления | Да |
| Производитель | Womar |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер входного подключения | 3/4" |
| Управление | Автоматическое |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 180×140×135 |
| Бренд | Womar |
| Артикул | WOMARWM1590 |
| Максимальный расход, л/мин | 26 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Вал двигателя | Металлокерамика |
| Режим энергосбережения | Нет |
| Комплектация | Насос, кабель с евровилкой, инструкция, гарантийный талон |
| Механизм насоса | Повышение давления |
| Гарантия на гидравлическую часть | 12 мес. |
| Допустимая температура жидкости, °C | 95 |
| Корпус насоса | Чугун |
| Тип подключения | Резьба |
| Обмотка статора | Медь |
| Вес нетто, кг | 2,5 |
| Размер выходного подключения | 3/4" |
| Максимальный напор, м | 7 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Гарантия на электродвигатель | 12 мес. |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Рабочее колесо | Технополимер |
Информация для заказа
- Цена: 1 642 ₴


