Водонагреватель Promotec Compact 15 л под мойкой
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Promotec |
| Страна производитель | Болгария |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Серия | Promotec |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 420х390х340 |
| Бренд | Promotec |
| Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 406х372х324 |
| Артикул | GCU1515M53SRC |
| Объем, л | 15 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Комплектация | Водонагреватель, кабель с евровилкой, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Вес брутто, кг | 10,62 |
| Количество анодов | 1 |
| Форма | Кубическая |
| Вес нетто, кг | 9,42 |
| Время нагрева (ТЭН) | 31 мин |
| Максимальное рабочее давление, Мпа | 0,8 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Артикул фабрики | 304123 |
| Smart-управление | Нет |
| Страна регистрации бренда | Болгария |
| Подводка труб | Верхняя |
| Минимальное рабочее давление, Мпа | 0,05 |
| Гарантия | 36 мес. (на бак), 24 мес. (на эл. ч.) |
| Тип покрытия внутреннего бака | Стеклокерамика |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Тип изделия | Накопительный водонагреватель |
| Регулятор температуры | Открытый |
| Максимальная температура, °C | 70 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Тип управления | Механический |
| Мощность ТЭНа(-ов), Вт | 1500 |
| Тип установки | Под мойкой |
| Класс электрозащиты, IP | IP24 |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



